| Sistema de Realidad Aumentada para la interacción con el Instrumental en el procedimiento de Acceso Venoso Central |
| Autor(es): | Gutiérrez Puerto, Erika Maritza |
| Fecha: | 1-ago-2014 |
| Editorial : | Universidad Militar Nueva Granada |
| Resumen : | Este documento resume el desarrollo de una aplicación de realidad aumentada que permite a los estudiantes de medicina hacer una primera aproximación al procedimiento de acceso venoso central en recién nacidos. El sistema posee herramientas para el seguimiento de posición y orientación de un marcador 3D, que permite al usuario interactuar con modelos de herramientas quirúrgicas tales como la jeringa, el alambre guía, el dispositivo de dilatación y el catéter, cada uno de ellos superpuestos como contenido virtual sobre el marcador. También dispone de entradas de teclado con el fin de desplazarse en la escena y cambiar entre las vistas de la piel, el esqueleto o el sistema circulatorio del paciente. El prototipo está programado en Unity3D con el uso de la librería para RA Vuforia y un Oculus VR con una cámara web adjunta. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10654/13741 |
| Colecciones: | Ingeniería Mecatrónica |
0 comentarios :
Publicar un comentario